Ari är utrustad med imponerande stort stenutrymme och snabb uppvärmningsförmåga. Ytterhöljet är tillverkat av rostfritt stål.
Ari ARI3 (Ø30 cm) modeller har ett stenfack på 65 kg och är bäst lämpade för små och medelstora basturum.
Ari ARI6 (Ø36 cm) modeller har ett stenutrymme på 100 kg och är lämpliga för stora basturum.
Den kan styras med separata styrenheter. Ari-NS-modeller som kräver separat styrenhet kan integreras i den nedre bänken med hjälp av en inbäddningsfläns.
Lämpliga styrenheter:
- HARVIA C170VKK (2,3–17 kW).
- HARVIA CS110 (2,3–9 kW).
- HARVIA CS170 (2,3–17 kW).
- HARVIA C150 (2,3–17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3–11 kW).
- HARVIA CX170 (2,3–17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3–9 kW).
Tekniska data:
| Modell | Effekt, kW | Bastustorlek, m³ | Stenkapacitet, kg | Vikt utan stenar, kg | Kabel, mm² | Mått mm | ||
| bredd | djup | höjd | ||||||
| ARI3-45NS | 4,5 | 3–6 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-60NS | 6 | 5–9 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-75NS | 7,5 | 7–12 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-90NS | 9 | 8–14 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI6-90NS | 9 | 8–14 | 110 | 21 | 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-105NS | 10,5 | 9–15 | 110 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-120NS | 12 | 10–18 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-150NS | 15 | 13–23 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-180NS | 18 | 15–26 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
Stenar ingår inte!








































